StartHOHUP • KLSE
add
Ho Hup Construction Company Bhd
Seneste lukkekurs
0,14 RM
Dagsinterval
0,14 RM - 0,14 RM
Årsinterval
0,12 RM - 0,23 RM
Markedsværdi
67,47 mio. MYR
Gns. volumen
168,51 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KLSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(MYR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 4,61 mio. | -89,23 % |
Driftsudgifter | 13,53 mio. | -14,01 % |
Nettoindtægt | -18,66 mio. | -50,86 % |
Overskudsgrad | -404,51 | -1.301,14 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -10,44 mio. | -716,90 % |
Effektiv afgiftssats | -0,72 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(MYR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 19,82 mio. | -15,03 % |
Samlede aktiver | 1,08 mia. | -26,17 % |
Samlede passiver | 789,63 mio. | -25,47 % |
Samlet egenkapital | 286,65 mio. | — |
Shares outstanding | 518,26 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,25 | — |
Afkast af aktiver | -2,50 % | — |
Afkast af kapital | -3,46 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(MYR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -18,66 mio. | -50,86 % |
Pengestrøm fra drift | 978,00 t | -96,82 % |
Pengestrøm fra investering | -839,00 t | 93,32 % |
Pengestrøm fra finansiering | -4,50 mio. | 86,58 % |
Nettoændring i likviditet | -4,36 mio. | 71,61 % |
Fri pengestrøm | 4,42 mio. | -77,23 % |
Om
Grundlagt
1960
Website
Ansatte
155