Faqja kryesoreHRASF • OTCMKTS
add
HERA SpA
Mbyllja e fundit
3,59 USD
Diapazoni vjetor
3,57 USD - 3,60 USD
Kapitalizimi i tregut
5,23 mld EUR
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BIT
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(EUR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 2,81 mld | -1,44% |
Kostoja operative | 353,70 mln | -4,02% |
Të ardhurat neto | 64,50 mln | 34,94% |
Marzhi i fitimit neto | 2,30 | 36,90% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 314,80 mln | 9,00% |
Norma efektive tatimore | 28,01% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(EUR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 858,20 mln | -23,30% |
Aktivet në total | 13,71 mld | -2,31% |
Pasivet në total | 9,93 mld | -5,10% |
Kapitali aksioner në total | 3,79 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,44 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,48 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,59% | — |
Kthimi nga kapitali | 4,04% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(EUR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 64,50 mln | 34,94% |
Paratë nga veprimtaritë | 170,10 mln | -7,10% |
Paratë nga investimi | -153,20 mln | 19,41% |
Paratë nga financimi | 22,80 mln | 117,69% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 39,70 mln | 129,21% |
Fluksi i lirë i parave | -161,74 mln | 12,05% |
Informacione
Hera S.p.A is a multiutility company based in Bologna, Italy. Hera operates in the distribution of gas, water, energy, and waste disposal in the provinces of Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Pesaro, Pordenone, Ravenna, Rimini, Trieste, Udine and Urbino, and in some municipalities of Ancona, Gorizia and Venice.
In October 2012, Hera approved the merger with AcegasAps Group, which operates in the cities of Padua and Trieste. On 1 July 2014 AMGA, which operates in Udine merged with Hera Group.
In 2024, Hera was the number one Italian domestic operator in terms of the amount of waste treated, in second place for the volumes of water supplied, the third energy sales operator by number of customers served and fourth in the Italian gas distribution in terms of volumes distributed. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
2002
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
10 132