BerandaHRSEF • OTCMKTS
add
Hirose Electric
Tutup sebelumnya
$127,26
Rentang tahun
$102,59 - $129,68
Kapitalisasi pasar
653,38Â M JPY
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 49,65Â M | 16,94% |
Biaya operasional | 10,64Â M | 6,20% |
Laba bersih | 9,13Â M | 38,79% |
Margin laba bersih | 18,38 | 18,66% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 16,45Â M | 33,30% |
Tarif pajak efektif | 23,97% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 85,66Â M | -5,22% |
Total aset | 414,72Â M | 0,78% |
Total liabilitas | 44,60Â M | -2,23% |
Total ekuitas | 370,12 M | — |
Saham yang beredar | 33,84 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,01 | — |
Tingkat pengembalian aset | 7,20% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,93% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 9,13Â M | 38,79% |
Kas dari operasi | 10,34Â M | 57,41% |
Kas dari investasi | -4,22Â M | -9.080,85% |
Kas dari pembiayaan | -263,00Â jt | 3,31% |
Perubahan kas bersih | 3,56Â M | -48,33% |
Arus kas bebas | 11,07Â M | 30,18% |
Tentang
Didirikan
15 Agu 1937
Situs
Karyawan
4.654