BerandaHWG • LON
add
Harworth Group PLC
Tutup sebelumnya
GBXÂ 159,00
Rentang hari
GBXÂ 158,00 - GBXÂ 166,00
Rentang tahun
GBXÂ 121,00 - GBXÂ 195,00
Kapitalisasi pasar
519,93Â jt GBP
Volume Rata-Rata
175,37Â rb
Rasio P/E
10,57
Hasil dividen
0,94%
Bursa utama
LON
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(GBP) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 20,65Â jt | 126,50% |
Biaya operasional | 8,41Â jt | 16,88% |
Laba bersih | 7,39Â jt | 419,28% |
Margin laba bersih | 35,79 | 129,28% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -4,72Â jt | -66,94% |
Tarif pajak efektif | 21,05% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(GBP) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 9,21Â jt | 8,41% |
Total aset | 866,54Â jt | 11,06% |
Total liabilitas | 216,55Â jt | 22,20% |
Total ekuitas | 649,99 jt | — |
Saham yang beredar | 323,59 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,79 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,39% | — |
Tingkat pengembalian modal | -1,63% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(GBP) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 7,39Â jt | 419,28% |
Kas dari operasi | -17,54Â jt | -6,45% |
Kas dari investasi | -2,10Â jt | -119,24% |
Kas dari pembiayaan | 10,64Â jt | 163,69% |
Perubahan kas bersih | -8,99Â jt | -481,72% |
Arus kas bebas | -3,16Â jt | -46,14% |
Tentang
Harworth Group plc is a property developer that specialises in regenerating brownfield sites in Yorkshire, the Midlands, and North West England. The company is headquartered in Rotherham in South Yorkshire. It is listed on the London Stock Exchange and is a member of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Didirikan
1991
Situs
Karyawan
120