BerandaIBI • TLV
add
IBI Investment House Ltd
Tutup sebelumnya
ILAÂ 20.100,00
Rentang hari
ILAÂ 19.000,00 - ILAÂ 20.110,00
Rentang tahun
ILAÂ 9.481,00 - ILAÂ 23.440,00
Kapitalisasi pasar
2,62Â M ILS
Volume Rata-Rata
8,57Â rb
Rasio P/E
15,47
Hasil dividen
3,28%
Bursa utama
TLV
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(ILS) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 245,71Â jt | 22,15% |
Biaya operasional | 187,60Â jt | 41,02% |
Laba bersih | 31,99Â jt | -23,62% |
Margin laba bersih | 13,02 | -37,46% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 77,16Â jt | 2,54% |
Tarif pajak efektif | 31,00% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(ILS) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 482,71Â jt | 28,79% |
Total aset | 1,55Â M | 24,89% |
Total liabilitas | 602,90Â jt | 16,97% |
Total ekuitas | 942,98 jt | — |
Saham yang beredar | 12,75 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,27 | — |
Tingkat pengembalian aset | 9,67% | — |
Tingkat pengembalian modal | 12,09% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(ILS) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 31,99Â jt | -23,62% |
Kas dari operasi | 53,18Â jt | 0,43% |
Kas dari investasi | 12,75Â jt | 115,82% |
Kas dari pembiayaan | -46,55Â jt | -344,56% |
Perubahan kas bersih | 19,38Â jt | 324,87% |
Arus kas bebas | 46,22Â jt | 2.787,25% |
Tentang
Didirikan
1971
Situs
Karyawan
626