ホームICE • NYSE
add
インターコンチネンタル取引所
前日の終値
$146.57
日次変動幅
$142.45 - $145.48
年間変動幅
$124.34 - $167.99
時価総額
819.92億 USD
平均取引高
296.91万
株価収益率
33.83
配当利回り
1.26%
優先市場
NYSE
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 23.49億 | 17.27% |
営業費用 | 12.29億 | 22.53% |
純利益 | 6.57億 | 21.44% |
純利益率 | 27.97 | 3.55% |
1 株当たりの収益 | 1.55 | 6.16% |
EBITDA | 15.03億 | 14.82% |
実効税率 | 25.28% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 7.55億 | -9.80% |
総資産 | 1352.01億 | -1.33% |
負債総額 | 1079.28億 | -3.21% |
純資産 | 272.73億 | — |
発行済み株式 | 5.74億 | — |
帳簿価格 | 3.09 | — |
総資産利益率 | 2.05% | — |
資本利益率 | 5.73% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 6.57億 | 21.44% |
営業キャッシュ フロー | 8.98億 | 16.93% |
投資キャッシュ フロー | -7300.00万 | 99.31% |
財務キャッシュ フロー | -23.31億 | 51.69% |
現金の純増減額 | -14.94億 | 89.78% |
フリー キャッシュ フロー | 7.14億 | -86.70% |
概要
インターコンチネンタル取引所は、アメリカに本社がある取引所グループ。ニューヨーク証券取引所、ICE Futures U.S.、ICE Futures Europe、ICE Futures Canadaなどの取引所を傘下に持つ。創業は2000年5月11日で12の取引所を傘下に持つ。 Wikipedia
設立
2000/05/11
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
12,900