BerandaICTZONE • KLSE
add
ICT Zone Asia Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,28
Rentang tahun
RMÂ 0,15 - RMÂ 0,29
Kapitalisasi pasar
165,61Â jt MYR
Volume Rata-Rata
2,92Â rb
Rasio P/E
19,42
Hasil dividen
-
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Jul 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 28,83Â jt | -1,00% |
Biaya operasional | 1,89Â jt | 1,15% |
Laba bersih | 2,18Â jt | 116,45% |
Margin laba bersih | 7,58 | 118,44% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 17,92Â jt | 89,70% |
Tarif pajak efektif | 36,43% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Jul 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 14,06Â jt | 132,81% |
Total aset | 212,76Â jt | 30,69% |
Total liabilitas | 146,99Â jt | 25,14% |
Total ekuitas | 65,78 jt | — |
Saham yang beredar | 587,13 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,55 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,87% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,01% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Jul 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,18Â jt | 116,45% |
Kas dari operasi | 20,95Â jt | 7,75% |
Kas dari investasi | -22,62Â jt | 30,46% |
Kas dari pembiayaan | 3,75Â jt | -66,72% |
Perubahan kas bersih | 2,09Â jt | 215,66% |
Arus kas bebas | -7,66Â jt | 68,82% |
Tentang
Didirikan
2000
Situs
Karyawan
50