BerandaIDXG • OTCMKTS
add
Interpace Biosciences Inc
Tutup sebelumnya
$0,62
Rentang hari
$0,57 - $0,99
Rentang tahun
$0,52 - $3,54
Kapitalisasi pasar
4,23Â jt USD
Volume Rata-Rata
20,41Â rb
Rasio P/E
0,90
Hasil dividen
-
Bursa utama
OTCMKTS
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 12,30Â jt | 35,44% |
Biaya operasional | 5,60Â jt | 12,70% |
Laba bersih | 1,28Â jt | 308,47% |
Margin laba bersih | 10,41 | 253,99% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,99Â jt | 788,84% |
Tarif pajak efektif | 0,29% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,11Â jt | -58,01% |
Total aset | 14,04Â jt | -1,48% |
Total liabilitas | 25,18Â jt | -17,14% |
Total ekuitas | -11,15 jt | — |
Saham yang beredar | 4,40 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -0,05 | — |
Tingkat pengembalian aset | 35,26% | — |
Tingkat pengembalian modal | -118,10% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 1,28Â jt | 308,47% |
Kas dari operasi | 2,12Â jt | 91,49% |
Kas dari investasi | -522,00Â rb | -250,00% |
Kas dari pembiayaan | -1,50Â jt | 0,00% |
Perubahan kas bersih | 94,00Â rb | 300,00% |
Arus kas bebas | 852,00Â rb | -56,84% |
Tentang
Didirikan
1986
Kantor pusat
Situs
Karyawan
108