Página inicialIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Último fechamento
$ 1,86
Variações de hoje
$ 1,87 - $ 1,96
Variações do ano
$ 1,15 - $ 1,96
Capitalização de mercado
360,55 mi CAD
Volume médio
24,78 mil
Índice P/L
26,34
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 119,99 mi | 8,31% |
Gastos operacionais | 6,61 mi | 4,23% |
Renda líquida | 18,29 mi | 494,09% |
Margem de lucro líquida | 15,24 | 448,20% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 36,80 mi | 94,21% |
Carga tributária efetiva | 25,92% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 65,29 mi | 79,62% |
Total de ativos | 666,48 mi | 5,92% |
Total de passivos | 348,24 mi | 8,19% |
Capital próprio | 318,25 mi | — |
Ações em circulação | 192,01 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,12 | — |
Retorno sobre ativos | 10,46% | — |
Retorno sobre capital | 16,38% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 18,29 mi | 494,09% |
Dinheiro das operações | 6,34 mi | 268,18% |
Dinheiro de investimentos | -28,77 mi | -65,51% |
Dinheiro de financiamentos | 28,24 mi | 364,59% |
Variação líquida em dinheiro | 6,19 mi | 119,17% |
Fluxo de caixa livre | -37,50 mi | -79,89% |
Sobre
Site
Empregados
431