DomůIGMS • NASDAQ
add
IGM Biosciences Inc
1,66 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
1,66 $
Zavřeno: 27. 1., 16:18:23 GMT-5 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
1,69 $
Rozsah během dne
1,63 $ - 1,71 $
Rozsah během roku
1,59 $ - 22,50 $
Tržní kapitalizace
98,71 mil. USD
Prům. objem
645,17 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 516,00 tis. | 1,38 % |
Provozní náklady | 18,76 mil. | 50,00 % |
Čisté příjmy | -61,43 mil. | 0,90 % |
Čistá zisková marže | -11,91 tis. | 2,25 % |
Výnos na akcii | -1,01 | 2,88 % |
EBITDA | -62,08 mil. | 3,75 % |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 218,79 mil. | -43,46 % |
Celkový počet zdrojů | 304,51 mil. | -35,81 % |
Celkové závazky | 225,56 mil. | 2,30 % |
Celkový kapitál | 78,95 mil. | — |
Akcie v oběhu | 59,46 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,27 | — |
Návratnost aktiv | -50,22 % | — |
Návratnost kapitálu | -112,35 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -61,43 mil. | 0,90 % |
Provozní příjem | -38,38 mil. | 4,33 % |
Hotovost z investování | 12,99 mil. | -33,57 % |
Hotovost z financování | 1,20 mil. | -97,31 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -24,20 mil. | -200,54 % |
Volný peněžní tok | -18,68 mil. | 32,72 % |
O
Založeno
1993
Web
Zaměstnanci
198