হোমIIFLCAPS • NSE
add
IIFL Capital Services Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
২৭৫.৫৫₹
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২৭৭.৯০₹ - ২৯০.০৫₹
সারা বছরের রেঞ্জ
১০৮.০০₹ - ৪৪৮.৯৫₹
মার্কেট ক্যাপ
৮৭.৭৫শত কো INR
গড় ভলিউম
৩.৬৯ লা
P/E অনুপাত
১২.৫৮
লভ্যাংশ প্রদান
১.০৬%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(INR) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৬৫৫.৯২ কো | ৩০.২৭% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৬২.৫৮ কো | ১৩.৭৪% |
নেট ইনকাম | ২০৫.০৬ কো | ৯০.২৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৩১.২৬ | ৪৬.০৭% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | — | — |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২২.১০% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(INR) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৫০.৬৫শত কো | ২৬.৮৩% |
মোট সম্পদ | ৯৬.৬৫শত কো | ৩৮.০৫% |
মোট দায় | ৭৪.৪৩শত কো | ৩৬.১৬% |
মোট ইকুইটি | ২২.২২শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩০.৭৪ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৩.৮২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | — | — |
মূলধন থেকে আয় | — | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(INR) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ২০৫.০৬ কো | ৯০.২৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৬
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,৪৮৬