AvalehtIKT • NASDAQ
add
Inhibikase Therapeutics Inc
2,66 $
Pärast sulgemist:(3,38%)+0,090
2,75 $
Suletud: 13. jaan, 18:59:37 GMT −5 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
2,95 $
Tänane vahemik
2,66 $ - 3,03 $
Aasta vahemik
1,13 $ - 4,20 $
Turuväärtus
178,73 mln USD
Keskmine maht
360,17 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,64 mln | 0,91% |
Puhastulu | −5,78 mln | −25,74% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −5,82 mln | −22,23% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 3,24 mln | −80,73% |
Kogu vara | 4,38 mln | −75,52% |
Kõik kohustused | 4,91 mln | 71,42% |
Kogu omakapital | −530,59 tuh | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 67,19 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −42,14 | — |
Varade tasuvus | −220,68% | — |
Kapitali tasuvus | −567,09% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −5,78 mln | −25,74% |
Põhitegevuse rahakäive | −4,88 mln | −18,90% |
Investeeringute raha | 2,53 mln | −85,19% |
Finantseerimise raha | 181,95 tuh | 259 834,29% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −2,17 mln | −116,77% |
Tasuta rahavoog | −2,46 mln | 2,04% |
Teave
Asutatud
2008
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
8