홈ILINK • BKK
add
Interlink Communication PCL
전일 종가
฿5.35
일일 변동폭
฿5.25 - ฿5.40
52주 변동폭
฿5.05 - ฿7.90
시가총액
30.17억 THB
평균 거래량
30.32만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BKK
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 18.29억 | -14.81% |
운영비 | 1.76억 | -12.31% |
순이익 | 1.43억 | -9.13% |
순이익률 | 7.80 | 6.70% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 3.79억 | -7.32% |
유효 세율 | 19.93% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 9.55억 | -13.85% |
총자산 | 136.28억 | 6.66% |
총부채 | 70.76억 | 5.80% |
총자기자본 | 65.52억 | — |
발행 주식 | 5.44억 | — |
주가순자산비율 | 0.68 | — |
총자산이익률 | 4.99% | — |
자본이익률 | 5.84% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 1.43억 | -9.13% |
영업 현금 흐름 | 2.43억 | -11.54% |
투자 현금 흐름 | -2.77억 | -375.24% |
자금 조달 현금 흐름 | -5877.15만 | -141.29% |
순현금흐름 | -9187.59만 | -125.57% |
잉여 현금 흐름 | -4509.79만 | -111.90% |
정보
설립
1995
웹사이트
직원 수
442