ໜ້າທຳອິດILINK • BKK
add
Interlink Communication PCL
ປິດກ່ອນໜ້າ
฿5,35
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
฿5,25 - ฿5,40
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
฿5,05 - ฿7,90
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
3,02 ຕື້ THB
ປະລິມານສະເລ່ຍ
303,19 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BKK
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(THB) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,83 ຕື້ | -14,81% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 175,65 ລ້ານ | -12,31% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 142,60 ລ້ານ | -9,13% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 7,80 | 6,70% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 379,00 ລ້ານ | -7,32% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 19,93% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(THB) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 954,68 ລ້ານ | -13,85% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 13,63 ຕື້ | 6,66% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 7,08 ຕື້ | 5,80% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 6,55 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 543,63 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,68 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 4,99% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 5,84% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(THB) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 142,60 ລ້ານ | -9,13% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 243,46 ລ້ານ | -11,54% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -276,57 ລ້ານ | -375,24% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -58,77 ລ້ານ | -141,29% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -91,88 ລ້ານ | -125,57% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -45,10 ລ້ານ | -111,90% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1995
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
442