AccueilIMNN • NASDAQ
add
Imunon Inc
Dernière clôture
0,90 $
Variation sur la journée
0,90 $ - 0,95 $
Plage sur l'année
0,48 $ - 3,65 $
Capitalisation boursière
13,34 M USD
Volume moyen
355,35 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 1,67 M | -13,26 % |
Résultat net | -4,85 M | -39,37 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | -0,34 | 8,11 % |
EBITDA | -4,90 M | -27,66 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 10,31 M | -46,78 % |
Total des actifs | 14,39 M | -41,63 % |
Total du passif | 6,20 M | -5,82 % |
Total des capitaux propres | 8,19 M | — |
Actions en circulation | 14,50 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,61 | — |
Rentabilité des actifs | -103,01 % | — |
Retour sur capitaux | -170,05 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -4,85 M | -39,37 % |
Trésorerie (opérations) | -4,06 M | 9,34 % |
Trésorerie (invest.) | -2,88 k | -100,03 % |
Trésorerie (financement) | 9,06 M | 11 480,95 % |
Variation nette en trésorerie | 5,01 M | -20,21 % |
Flux de trésorerie dispo. | -2,42 M | 22,08 % |
À propos
Date de fondation
1982
Site Web
Employés
33