Αρχική σελίδαIMP • JSE
add
Impala Platinum Holdings Ltd
trending_upΚορυφαία κερδοφόρα μετοχήequalizerΗ πιο ενεργήΜετοχήΧρεόγραφο που αναφέρεται σε ZAΈδρα: ZA
Προηγούμενο κλείσιμο
10.119,00 ZAC
Εύρος ημέρας
10.190,00 ZAC - 10.633,00 ZAC
Εύρος έτους
5.686,00 ZAC - 12.986,00 ZAC
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
4,99 δισ. USD
Μέσος όγκος
3,16 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
JSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(ZAR) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 21,49 δισ. | -11,94% |
Λειτουργικό έξοδο | 219,50 εκ. | -12,90% |
Καθαρά έσοδα | -9,46 δισ. | -108,72% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -44,04 | -137,03% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 1,12 δισ. | -73,81% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 15,47% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(ZAR) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 9,66 δισ. | -64,00% |
Σύνολο στοιχείων | 132,96 δισ. | -21,51% |
Σύνολο ευθυνών | 36,33 δισ. | -16,20% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 96,62 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 899,75 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,00 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -1,55% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -2,07% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(ZAR) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -9,46 δισ. | -108,72% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 2,81 δισ. | -38,03% |
Μετρητά από επενδύσεις | 3,28 δισ. | 225,12% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -5,59 δισ. | -140,22% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 455,00 εκ. | 548,28% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 659,62 εκ. | 176,14% |
Σχετικά με
Impala Platinum Holdings Limited or Implats is a South African holding company that owns several companies which operate mines that produce platinum and platinum group metals, as well as nickel, copper and cobalt. Its most significant mine is the Impala mine in the North West province of South Africa. The company also owns or has interest in the Two Rivers mine and the Marula mine in the South Africa Bushveld Igneous Complex and the Mimosa mine and Zimplats in Zimbabwe, as well as the Impala Refining Services which smelts and refines metals for other companies. In December 2019, Impala Canada was formed, owned by the holding company, out of the acquisition of North American Palladium and its mine in Ontario, Canada. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1966
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
66.253