MwanzoIMS • BIT
add
Immsi SpA
Bei iliyotangulia
€ 0.50
Bei za siku
€ 0.50 - € 0.50
Bei za mwaka
€ 0.45 - € 0.63
Thamani ya kampuni katika soko
169.24M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 357.35
Uwiano wa bei na mapato
24.40
Mgao wa faida
7.00%
Ubadilishanaji wa msingi
BIT
Habari za soko
UKX
0.28%
0.47%
1.09%
2.26%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 377.81M | -17.49% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 30.34M | -8.37% |
Mapato halisi | elfu -878.00 | -127.94% |
Kiwango cha faida halisi | -0.23 | -133.33% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 77.95M | -21.16% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -25.87% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 254.93M | 1.87% |
Jumla ya mali | 2.42B | 3.46% |
Jumla ya dhima | 2.03B | 5.40% |
Jumla ya hisa | 387.47M | — |
hisa zilizosalia | 340.53M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.44 | — |
Faida inayotokana na mali | 2.14% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.44% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -878.00 | -127.94% |
Pesa kutokana na shughuli | 19.12M | -70.74% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -44.92M | -8.89% |
Pesa kutokana na ufadhili | -43.91M | -4.21% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -72.72M | -321.95% |
Mtiririko huru wa pesa | -24.74M | -772.14% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2000
Tovuti
Wafanyakazi
6,171