Página inicialIMUC • OTCMKTS
add
Eom Pharmaceutical Holdings Inc
Último fechamento
$ 0,16
Variações de hoje
$ 0,13 - $ 0,16
Variações do ano
$ 0,072 - $ 0,40
Capitalização de mercado
18,10 mi USD
Volume médio
2,78 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
OTCMKTS
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | 2021info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 2,61 mi | 34,90% |
Renda líquida | -5,15 mi | -165,78% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | 2021info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,49 mi | 465,28% |
Total de ativos | 1,67 mi | 524,77% |
Total de passivos | 3,28 mi | 2.293,47% |
Capital próprio | -1,62 mi | — |
Ações em circulação | 113,27 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -15,99 | — |
Retorno sobre ativos | -169,00% | — |
Retorno sobre capital | -245,53% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | 2021info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -5,15 mi | -165,78% |
Dinheiro das operações | -2,31 mi | -39,84% |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | 3,53 mi | 76,50% |
Variação líquida em dinheiro | 1,22 mi | 248,96% |
Fluxo de caixa livre | -1,50 mi | — |
Sobre
Data da fundação
1987
Site
Empregados
3