StartsidaINC • WSE
add
INC SA
Föregående stängning
1,55 zł
Årsintervall
1,42 zł - 3,20 zł
Börsvärde
23,24 mn PLN
Genomsnittlig volym
15,10 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
WSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(PLN) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,66 mn | 125,64 % |
Rörliga kostnader | 1,32 mn | 8,72 % |
Nettoinkomst | 128,00 tn | 116,20 % |
Nettovinstmarginal | 7,70 | 107,18 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −199,00 tn | 74,49 % |
Giltig skattesats | −4,26 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(PLN) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 17,34 mn | −43,01 % |
Totala tillgångar | 25,76 mn | −33,61 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,50 mn | −24,07 % |
Totala tillgångar | 20,26 mn | — |
Utestående aktier | 14,87 mn | — |
P/B | 1,65 | — |
Avkastning på tillgångar | −4,01 % | — |
Avkastning på kapital | −4,74 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(PLN) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 128,00 tn | 116,20 % |
Kontanter från verksamhet | −3,24 mn | −378,43 % |
Kontanter från investering | 624,00 tn | 23,32 % |
Kontanter från finansiering | −183,00 tn | 6,15 % |
Förändring i nettokassa | −2,80 mn | −668,96 % |
Fritt kassaflöde | −2,88 mn | −517,58 % |
Om
Grundades
1995
Hemsida
Anställda
36