HomepageINDBANK ā¢ NSE
add
Indbank Merchant Banking Services Ltd
Vorige slotkoers
ā¹Ā 42,03
Dag-range
ā¹Ā 42,01 - ā¹Ā 43,00
Jaar-range
ā¹Ā 37,51 - ā¹Ā 60,65
Beurswaarde
1,89Ā mld. INR
Gem. volume
119,68K
Koers/winst
16,91
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 81,11Ā mln. | 34,83% |
Bedrijfskosten | 32,67Ā mln. | 33,40% |
Netto inkomsten | 33,00Ā mln. | 36,19% |
Netto winstmarge | 40,69 | 1,02% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | ā | ā |
Effectief belastingtarief | 24,60% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 849,30Ā mln. | 31,49% |
Totale activa | 1,31Ā mld. | 24,43% |
Totale passiva | 414,51Ā mln. | 54,55% |
Totaal aandelenvermogen | 894,53Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 44,60Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,10 | ā |
Rendement op activa | ā | ā |
Rendement op kapitaal | ā | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 33,00Ā mln. | 36,19% |
Operationele kasstroom | ā | ā |
Kasstroom uit beleggingen | ā | ā |
Kasstroom uit financiering | ā | ā |
Nettomutatie in liquide middelen | ā | ā |
Vrije kasstroom | ā | ā |
Over
Opgericht
11 aug 1989
Website
Werknemers
92