StartsidaITEL • BKK
add
Interlink Telecom PCL
Föregående stängning
1,63 ฿
Dygnsintervall
1,54 ฿ - 1,67 ฿
Årsintervall
1,46 ฿ - 2,92 ฿
Börsvärde
2,26 md THB
Genomsnittlig volym
5,76 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 637,08 mn | −15,47 % |
Rörliga kostnader | 31,06 mn | −17,21 % |
Nettoinkomst | 32,30 mn | −52,79 % |
Nettovinstmarginal | 5,07 | −44,16 % |
Vinst per aktie | 0,02 | −60,00 % |
EBITDA | 193,46 mn | −19,29 % |
Giltig skattesats | 19,93 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 70,61 mn | −57,60 % |
Totala tillgångar | 9,12 md | 5,77 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,01 md | 6,59 % |
Totala tillgångar | 4,11 md | — |
Utestående aktier | 1,39 md | — |
P/B | 0,58 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,85 % | — |
Avkastning på kapital | 3,21 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 32,30 mn | −52,79 % |
Kontanter från verksamhet | 416,72 mn | 21,89 % |
Kontanter från investering | −163,23 mn | −93,72 % |
Kontanter från finansiering | −228,63 mn | −76,53 % |
Förändring i nettokassa | 24,86 mn | −80,60 % |
Fritt kassaflöde | 131,20 mn | −73,90 % |
Om
Grundades
2007
Hemsida
Anställda
775