Laman UtamaITMAX • KLSE
add
Itmax System Bhd
Tutup sebelumnya
RM 4.06
Julat hari
RM 4.01 - RM 4.15
Julat tahun
RM 2.14 - RM 4.16
Permodalan pasaran
4.20B MYR
Bilangan Purata
1.46J
Nisbah P/E
53.56
Hasil dividen
0.49%
Pertukaran utama
KLSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(MYR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 63.13J | 48.23% |
Perbelanjaan pengendalian | 7.66J | 2.88% |
Pendapatan bersih | 21.10J | 26.59% |
Margin untung bersih | 33.42 | -14.59% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 31.82J | 35.50% |
Kadar cukai berkesan | 25.25% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(MYR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 154.86J | -28.18% |
Jumlah aset | 508.87J | 16.18% |
Jumlah liabiliti | 107.40J | 14.27% |
Jumlah ekuiti | 401.47J | — |
Syer tertunggak | 1.03B | — |
Harga kepada buku | 10.41 | — |
Pulangan pada aset | 13.65% | — |
Pulangan pada modal | 15.20% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(MYR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 21.10J | 26.59% |
Tunai daripada operasi | 51.79J | 63.90% |
Tunai daripada pelaburan | -20.31J | -83.62% |
Tunai daripada pembiayaan | -19.42J | -267.73% |
Perubahan bersih dalam tunai | 12.06J | -20.93% |
Aliran tunai bebas | 12.97J | 51.21% |
Perihal
Diasaskan
2001
Tapak web
Pekerja
172