HomeIXHL • NASDAQ
add
Incannex Healthcare Inc
Nakaraang pagsara
$1.83
Sakop ng araw
$1.83 - $1.89
Sakop ng taon
$1.50 - $8.47
Market cap
32.64M USD
Average na Volume
22.54K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 74.00K | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.52M | 593.96% |
Net na kita | -5.42M | -646.56% |
Net profit margin | -7.32K | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -5.38M | -586.97% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.63M | -83.60% |
Kabuuang asset | 16.05M | — |
Kabuuang sagutin | 9.45M | — |
Kabuuang equity | 6.60M | — |
Natitirang share | 17.64M | — |
Presyo para makapag-book | 4.95 | — |
Return on assets | -82.23% | — |
Return on capital | -146.35% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -5.42M | -646.56% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.19M | 61.85% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | -52.00K | — |
Net change in cash | -2.23M | 61.81% |
Malayang cash flow | -531.88K | — |
Tungkol
CEO
Itinatag
2001
Headquarters
Website
Mga Empleyado
9