StartseiteJAS • BKK
add
Jasmine International PCL
Letzter Kursschluss
1,98 ฿
Preisspanne heute
1,96 ฿ - 2,02 ฿
Preisspanne im Jahr
1,79 ฿ - 3,62 ฿
Marktkapitalisierung
17,01 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
31,59 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,06 Mrd. | 105,69 % |
Betriebskosten | 217,55 Mio. | 32,66 % |
Nettogewinn | 201,62 Mio. | -95,21 % |
Nettoumsatzrendite | 19,01 | -97,67 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 308,64 Mio. | -83,60 % |
Effektiver Steuersatz | 5,87 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4,29 Mrd. | 415,48 % |
Gesamtvermögen | 14,56 Mrd. | -84,17 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,01 Mrd. | -95,34 % |
Gesamtkapital | 10,55 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 8,29 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,75 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,75 % | — |
Kapitalrendite | 4,73 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 201,62 Mio. | -95,21 % |
Operativer Cashflow | -800,07 Mio. | -144,91 % |
Barmittel aus Invest. | 396,40 Mio. | 387,09 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,90 Mrd. | 0,77 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,31 Mrd. | -4.025,66 % |
Ungehinderter Cashflow | -905,01 Mio. | 23,56 % |
Info
Gegründet
1982
Website
Mitarbeiter
10.068