ပင်မစာမျက်နှာJCKH • BKK
add
JCK Hospitality PCL
ယခင် အပိတ်
၀.၂၀ ฿
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၂၀ ฿ - ၀.၂၇ ฿
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၁၅ ฿ - ၀.၇၅ ฿
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၁.၄၅ ကုဋေ THB
ပျမ်းမျှပမာဏ
၅.၆၈ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(THB) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃.၇၁ ကုဋေ | -၄၀.၂၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၆၅ ကုဋေ | -၆၂.၇၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၈၆ ကုဋေ | -၁၃၆.၃၄% |
အသားတင်အမြတ် | -၅၀.၀၆ | -၁၆၀.၈၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁.၀၇ ကုဋေ | ၁၉၉.၆၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၀.၈၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(THB) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄.၉၀ သိန်း | -၈၄.၀၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၃၂.၁၀ ဋေ | -၁၅.၂၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉၅.၅၉ ကုဋေ | -၁၆.၇၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃၆.၅၁ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇၆၁.၀၁ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၄.၀၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၁၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၆၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(THB) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၈၆ ကုဋေ | -၁၃၆.၃၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂.၄၇ သန်း | -၉၉၆.၀၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂.၁၀ သောင်း | ၉၅.၂၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁.၈၀ သန်း | ၂၇.၉၆% |
အသားတင်ငွေသား | -၆.၈၄ သိန်း | -၁၉၁.၈၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၃.၃၀ ကုဋေ | -၁၂၁.၁၈% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂,၅၈၉