HeimJDC • ETR
add
JDC Group AG
Við síðustu lokun
22,60 €
Dagbil
22,80 € - 23,30 €
Árabil
18,85 € - 26,50 €
Markaðsvirði
306,17 m. EUR
Meðalmagn
3,52 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
ETR
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(EUR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 51,96 m. | 35,96% |
Rekstrarkostnaður | 13,19 m. | 17,78% |
Nettótekjur | 279,00 þ. | 174,40% |
Hagnaðarhlutfall | 0,54 | 155,10% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | 38,82% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(EUR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 28,33 m. | -16,61% |
Heildareignir | 142,08 m. | 6,94% |
Heildarskuldir | 87,74 m. | 7,78% |
Eigið fé alls | 54,34 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 13,95 m. | — |
Eiginfjárgengi | 5,81 | — |
Arðsemi eigna | 0,79% | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(EUR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 279,00 þ. | 174,40% |
Handbært fé frá rekstri | 2,57 m. | -31,05% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -481,00 þ. | 88,35% |
Reiðufé frá fjármögnun | -417,00 þ. | -102,56% |
Breyting á handbæru fé | 1,67 m. | -89,50% |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
2004
Vefsvæði
Starfsfólk
422