BerandaJETSON • KLSE
add
Kumpulan Jetson Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,21
Rentang hari
RMÂ 0,21 - RMÂ 0,22
Rentang tahun
RMÂ 0,19 - RMÂ 0,41
Kapitalisasi pasar
80,78Â jt MYR
Volume Rata-Rata
694,50Â rb
Rasio P/E
5,37
Hasil dividen
-
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 51,63 jt | — |
Biaya operasional | 6,75 jt | — |
Laba bersih | -1,91 jt | — |
Margin laba bersih | -3,70 | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 641,00 rb | — |
Tarif pajak efektif | -15,66% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 15,11 jt | — |
Total aset | 181,58 jt | — |
Total liabilitas | 100,17 jt | — |
Total ekuitas | 81,41 jt | — |
Saham yang beredar | 376,30 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,95 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,07% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,92% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,91 jt | — |
Kas dari operasi | 8,97 jt | — |
Kas dari investasi | -17,20 jt | — |
Kas dari pembiayaan | 11,33 jt | — |
Perubahan kas bersih | 3,09 jt | — |
Arus kas bebas | -8,94 jt | — |
Tentang
Didirikan
1977
Situs
Karyawan
624