דף הביתJKGLAND • KLSE
add
JKG Land Bhd
שער סגירה קודם
0.12 RM
טווח יומי
0.12 RM - 0.12 RM
טווח שנתי
0.090 RM - 0.14 RM
שווי שוק
251.55M MYR
נפח מסחר ממוצע
731.50K
מכפיל רווח
5.95
תשואת דיבידנד
0.87%
בורסה עיקרית
KLSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(MYR) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 51.56M | 13.49% |
הוצאות תפעוליות | 2.35M | -24.90% |
רווח נקי | 5.88M | -10.36% |
שולי רווח נקי | 11.40 | -21.00% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 9.84M | -9.71% |
שיעור מס אפקטיבי | 13.62% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(MYR) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 169.93M | 20.68% |
סך כל הנכסים | 909.91M | 10.27% |
חבות כוללת | 310.21M | 16.12% |
הון עצמי כולל | 599.70M | — |
הון עומד | 2.27B | — |
מכפיל הון | 0.44 | — |
תשואה על הנכסים | 2.50% | — |
תשואה על הון | 2.73% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(MYR) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 5.88M | -10.36% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -3.34M | -134.17% |
מזומן מהשקעות | -1.74M | -253.24% |
מזומן ממימון | -9.03M | -32.52% |
שינוי בשווי מזומנים | -14.12M | -669.61% |
תזרים מזומנים פנוי | -12.04M | -395.69% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1986
אתר
עובדים
58