Strona głównaJKGLAND • KLSE
add
JKG Land Bhd
Poprz. zamknięcie
0,12 RM
Zakres dzienny
0,12 RM - 0,12 RM
Zakres roczny
0,090 RM - 0,14 RM
Kapitalizacja rynkowa
251,55 mln MYR
Śr. liczba
731,50 tys.
Wskaźnik C/Z
5,95
Dochód z dywidendy
0,87%
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(MYR) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 51,56 mln | 13,49% |
Koszty operacyjne | 2,35 mln | -24,90% |
Dochód netto | 5,88 mln | -10,36% |
Marża zysku netto | 11,40 | -21,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 9,84 mln | -9,71% |
Efektywna stawka podatkowa | 13,62% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(MYR) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 169,93 mln | 20,68% |
Aktywa łącznie | 909,91 mln | 10,27% |
Zobowiązania łącznie | 310,21 mln | 16,12% |
Łączny kapitał | 599,70 mln | — |
Należne akcje | 2,27 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,44 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,50% | — |
Zwrot z kapitału | 2,73% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(MYR) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 5,88 mln | -10,36% |
Gotówka z operacji | -3,34 mln | -134,17% |
Środki z inwestycji | -1,74 mln | -253,24% |
Środki z finansowania | -9,03 mln | -32,52% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -14,12 mln | -669,61% |
Wolne przepływy pieniężne | -12,04 mln | -395,69% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1986
Strona internetowa
Pracownicy
58