Domača stranJNKINDIA • NSE
add
JNK India Ltd
Prejšnji trg. dan.
304,30 ₹
Dnevni razpon
301,00 ₹ - 334,70 ₹
Letni razpon
264,80 ₹ - 897,25 ₹
Tržna kapitalizacija
18,70 mrd. INR
Povprečni obseg
70,00 tis.
Razm. P/E
50,42
Dividendna donosnost
0,09 %
Primarna borza
NSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 935,19 mio. | −21,92 % |
Stroški poslovanja | 211,46 mio. | 47,68 % |
Čisti dohodek | 28,42 mio. | −90,49 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,04 | −87,82 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 54,48 mio. | −86,17 % |
Efektivna davčna stopnja | 2,07 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,17 mrd. | 493,05 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 4,99 mrd. | — |
Shares outstanding | 54,65 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,33 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 2,23 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 28,42 mio. | −90,49 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2010
Spletno mesto
Zaposleni
250