Ana SayfaJNKINDIA • NSE
add
JNK India Ltd
Önceki kapanış
₹304,30
Günlük aralık
₹301,00 - ₹334,70
Yıllık aralık
₹264,80 - ₹897,25
Piyasa değeri
18,70 Mr INR
Ort. Hacim
70,00 B
F/K oranı
50,42
Temettü getirisi
%0,09
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 935,19 Mn | -%21,92 |
İşletme masrafı | 211,46 Mn | %47,68 |
Net gelir | 28,42 Mn | -%90,49 |
Net kâr marjı | 3,04 | -%87,82 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 54,48 Mn | -%86,17 |
Fiilî vergi oranı | %2,07 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,17 Mr | %493,05 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 4,99 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 54,65 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,33 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %2,23 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 28,42 Mn | -%90,49 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
2010
İnternet sitesi
Çalışanlar
250