Башкы бетJOPA3 • BVMF
add
Josapar Joaquim Oliveira SA Prtcpcs
Жабылуу курсу
21,00 R$
Жылдар диапазону
20,57 R$ - 24,48 R$
Базар капитализациясы
231,17 млн BRL
Орточо көлөмү
13,00
Баа/Киреше
6,39
Дивиденддик киреше
-
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(BRL) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 602,43 млн | -1,60% |
Операциялык чыгаша | 95,39 млн | 15,10% |
Таза киреше | 3,89 млн | 910,65% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 0,65 | 983,33% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 28,16 млн | -31,97% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 24,07% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(BRL) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 575,31 млн | -12,62% |
Бардык активдер | 2,22 млд | -5,74% |
Бардык милдеттенмелер | 1,44 млд | -9,60% |
Жалпы капитал | 774,13 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 10,58 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,37 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,81% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 3,25% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(BRL) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 3,89 млн | 910,65% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -28,32 млн | -144,33% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -444,00 миң | 10,30% |
Каржылоодон келген накталай акча | -52,33 млн | -184,00% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -81,09 млн | -164,52% |
Эркин акча агымы | -69,69 млн | -323,93% |
Маалымат
Негизделген күнү
1973
Вебсайт
Жамаат
1 240