홈JUNIPER • NSE
add
Juniper Hotels Ltd
전일 종가
₹278.50
일일 변동폭
₹264.00 - ₹281.65
52주 변동폭
₹224.30 - ₹538.25
시가총액
596.53억 INR
평균 거래량
39.61만
주가수익률
84.37
배당수익률
-
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 25.25억 | 6.87% |
운영비 | 12.22억 | 11.14% |
순이익 | 3.25억 | 816.83% |
순이익률 | 12.87 | 758.00% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 8.55억 | -3.24% |
유효 세율 | 25.33% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 24.76억 | — |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 263.94억 | — |
발행 주식 | 2.23억 | — |
주가순자산비율 | 2.35 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 4.30% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 3.25억 | 816.83% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1985
직원 수
1,908