होम पेजKALV • NASDAQ
add
Kalvista Pharmaceuticals Inc
$7.40
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.00%)0.00
$7.40
बंद है: 14 जन॰, 8:00:00 pm GMT-5 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$7.52
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$7.34 - $7.61
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$7.30 - $16.88
मार्केट कैप
36.57 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
3.47 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | अक्तू॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.92 क॰ | 174.01% |
कुल आय | -4.23 क॰ | -52.87% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -0.91 | -13.75% |
ईबीआईटीडीए | -4.56 क॰ | -54.27% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | अक्तू॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 13.58 क॰ | 31.60% |
कुल एसेट | 16.08 क॰ | 15.92% |
कुल देनदारी | 2.68 क॰ | 10.46% |
कुल इक्विटी | 13.40 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 4.94 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.43 | — |
एसेट पर रिटर्न | -63.44% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -71.75% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | अक्तू॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -4.23 क॰ | -52.87% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -3.96 क॰ | -99.96% |
निवेश से मिला कैश | 4.87 क॰ | 70.45% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 2.95 लाख | 130.47% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 97.33 लाख | 17.88% |
फ़्री कैश फ़्लो | -2.83 क॰ | -103.94% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2004
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
150