דף הביתKAP • JSE
add
Kap Ltd
שער סגירה קודם
273.00 ZAC
טווח יומי
272.00 ZAC - 284.00 ZAC
טווח שנתי
203.00 ZAC - 365.00 ZAC
שווי שוק
7.10B ZAR
נפח מסחר ממוצע
3.09M
מכפיל רווח
6.57
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
JSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(ZAR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 7.02B | -2.29% |
הוצאות תפעוליות | 841.00M | -12.12% |
רווח נקי | 282.50M | 282.26% |
שולי רווח נקי | 4.03 | 286.57% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 636.50M | 32.47% |
שיעור מס אפקטיבי | -4.36% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(ZAR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.45B | -3.28% |
סך כל הנכסים | 31.10B | 4.46% |
חבות כוללת | 18.32B | 2.07% |
הון עצמי כולל | 12.78B | — |
הון עומד | 2.49B | — |
מכפיל הון | 0.55 | — |
תשואה על הנכסים | 2.89% | — |
תשואה על הון | 3.99% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(ZAR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 282.50M | 282.26% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | -34.39% |
מזומן מהשקעות | -572.50M | 8.25% |
מזומן ממימון | -109.50M | 68.62% |
שינוי בשווי מזומנים | 358.50M | -43.45% |
תזרים מזומנים פנוי | -243.06M | 46.34% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1978
אתר
עובדים
19,425