હોમKAR • ASX
add
Karoon Energy Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$1.41
આજની રેંજ
$1.42 - $1.48
વર્ષની રેંજ
$1.18 - $2.42
માર્કેટ કેપ
1.12 અબજ AUD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
48.78 લાખ
P/E ગુણોત્તર
3.26
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ASX
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 20.47 કરોડ | 36.74% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.98 કરોડ | 52.31% |
કુલ આવક | 3.09 કરોડ | -20.36% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 15.10 | -41.74% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 12.58 કરોડ | 45.63% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 56.60% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 28.22 કરોડ | 72.92% |
કુલ અસેટ | 1.95 અબજ | 55.47% |
કુલ જવાબદારીઓ | 97.66 કરોડ | 11.27% |
કુલ ઇક્વિટિ | 97.74 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 80.14 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.16 | — |
અસેટ પર વળતર | 10.79% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 13.94% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 3.09 કરોડ | -20.36% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 11.22 કરોડ | 34.23% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -7.88 કરોડ | -10.67% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 2.40 કરોડ | 343.15% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 5.59 કરોડ | 1,932.73% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 2.03 કરોડ | 161.38% |
વિશે
CEO
સ્થાપના
2003
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
12