ホームKAR • ASX
add
Karoon Energy Ltd
前日の終値
$1.41
日次変動幅
$1.42 - $1.48
年間変動幅
$1.18 - $2.42
時価総額
11.16億 AUD
平均取引高
487.82万
株価収益率
3.26
配当利回り
-
優先市場
ASX
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 2.05億 | 36.74% |
営業費用 | 1980.00万 | 52.31% |
純利益 | 3090.00万 | -20.36% |
純利益率 | 15.10 | -41.74% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1.26億 | 45.63% |
実効税率 | 56.60% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 2.82億 | 72.92% |
総資産 | 19.54億 | 55.47% |
負債総額 | 9.77億 | 11.27% |
純資産 | 9.77億 | — |
発行済み株式 | 8.01億 | — |
帳簿価格 | 1.16 | — |
総資産利益率 | 10.79% | — |
資本利益率 | 13.94% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 3090.00万 | -20.36% |
営業キャッシュ フロー | 1.12億 | 34.23% |
投資キャッシュ フロー | -7880.00万 | -10.67% |
財務キャッシュ フロー | 2395.00万 | 343.15% |
現金の純増減額 | 5590.00万 | 1,932.73% |
フリー キャッシュ フロー | 2030.62万 | 161.38% |
概要
CEO
設立
2003
ウェブサイト
従業員数
12