ទំព័រដើមKAVL • NASDAQ
add
Kaival Brands Innovations Group Inc
1.22$
ការលក់ដូរមុនទីផ្សារ៖(2.46%)+0.030
1.25$
បានបិទ៖ 14 មករា, 5:15:42 AM ម៉ោងសកល -5 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
1.12$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
1.02$ - 1.28$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.58$ - 9.69$
ដើមទុនទីផ្សារ
8.28 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
648.37 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(USD) | កក្កដា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 713.81 ពាន់ | -80.08% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.79 លាន | -39.52% |
ចំណូលសុទ្ធ | -1.57 លាន | 12.68% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -220.21 | -338.40% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -1.22 លាន | 19.77% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(USD) | កក្កដា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 4.52 លាន | 351.05% |
ទ្រព្យសរុប | 17.54 លាន | -17.18% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 4.01 លាន | -22.52% |
មូលធនសរុប | 13.53 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 6.78 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.56 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -22.55% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -27.34% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(USD) | កក្កដា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -1.57 លាន | 12.68% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -594.57 ពាន់ | -103.66% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 4.63 លាន | 858.74% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 4.04 លាន | 3,431.91% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -634.90 ពាន់ | -281.50% |
អំពី
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
18