BerandaKCC • BKK
add
KCC_KNIGHT CLUB CAPITAL HOLDING
Tutup sebelumnya
฿1,98
Rentang hari
฿1,96 - ฿1,97
Rentang tahun
฿1,93 - ฿3,64
Kapitalisasi pasar
1,22Â M THB
Volume Rata-Rata
172,88Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 64,42Â jt | -0,03% |
Biaya operasional | 9,29Â jt | -25,57% |
Laba bersih | 17,18Â jt | -19,72% |
Margin laba bersih | 26,66 | -19,70% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 49,36Â jt | 5,86% |
Tarif pajak efektif | 21,02% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 455,25Â jt | 108,69% |
Total aset | 2,71Â M | 20,92% |
Total liabilitas | 1,53Â M | 40,13% |
Total ekuitas | 1,19 M | — |
Saham yang beredar | 618,33 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,04 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,47% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,55% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 17,18Â jt | -19,72% |
Kas dari operasi | 187,56Â jt | 162,33% |
Kas dari investasi | -386,09Â rb | 67,25% |
Kas dari pembiayaan | -50,30Â jt | -140,93% |
Perubahan kas bersih | 136,88Â jt | 132,10% |
Arus kas bebas | 170,15Â jt | 157,94% |
Tentang
Didirikan
2000
Situs