首页KDDIY • OTCMKTS
add
KDDI
昨日收盘价
$14.95
当日价格范围
$14.92 - $15.00
年度波幅
$12.80 - $17.64
市值
10.40万亿 JPY
平均交易量
25.94万
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1.47万亿 | 1.40% |
经营支出 | 3531.48亿 | 5.32% |
净收入 | 1742.53亿 | -9.13% |
净利润率 | 11.88 | -10.41% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 4585.40亿 | -0.79% |
有效税率 | 30.19% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1.13万亿 | 126.84% |
总资产 | 15.81万亿 | 22.94% |
负债总额 | 10.15万亿 | 42.92% |
权益总额 | 5.66万亿 | — |
发行在外的股份 | 20.16亿 | — |
市净率 | 0.01 | — |
资产回报率 | 4.56% | — |
资本回报率 | 7.70% | — |
现金流
现金净变动
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1742.53亿 | -9.13% |
来自运营的现金 | 1190.53亿 | -77.15% |
投资现金 | -1239.55亿 | 63.76% |
融资现金 | -3229.33亿 | -142.78% |
现金净变动 | -3369.93亿 | -800.97% |
自由现金流 | 830.63亿 | -81.39% |