AccueilKEI • NSE
add
KEI Industries Ltd
Dernière clôture
3 994,45 ₹
Variation sur la journée
3 867,95 ₹ - 4 048,50 ₹
Plage sur l'année
2 900,10 ₹ - 5 039,70 ₹
Capitalisation boursière
385,16 Md INR
Volume moyen
273,16 k
Ratio cours/bénéfices
58,37
Rendement (dividendes)
0,09 %
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 22,80 Md | 17,11 % |
Charges d'exploitation | 3,13 Md | 11,13 % |
Résultat net | 1,55 Md | 10,42 % |
Marge bénéficiaire nette | 6,79 | -5,69 % |
Bénéfice par action | 17,13 | 10,44 % |
EBITDA | 2,20 Md | 8,25 % |
Taux d'imposition effectif | 25,52 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,45 Md | -45,66 % |
Total des actifs | 49,43 Md | 20,62 % |
Total du passif | 14,85 Md | 19,81 % |
Total des capitaux propres | 34,58 Md | — |
Actions en circulation | 90,29 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 10,43 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 14,34 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 1,55 Md | 10,42 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1968
Site Web
Employés
1 849