MwanzoKEPL3 • BVMF
add
Kepler Weber SA
Bei iliyotangulia
R$ 9.22
Bei za mwaka
R$ 8.47 - R$ 11.52
Thamani ya kampuni katika soko
1.66B BRL
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 810.51
Uwiano wa bei na mapato
6.55
Mgao wa faida
8.88%
Ubadilishanaji wa msingi
BVMF
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(BRL) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 439.05M | 8.24% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 47.37M | 44.11% |
Mapato halisi | 59.64M | -10.44% |
Kiwango cha faida halisi | 13.58 | -17.30% |
Mapato kwa kila hisa | 0.35 | — |
EBITDA | 89.12M | 1.99% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 28.12% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(BRL) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 457.91M | 43.08% |
Jumla ya mali | 1.55B | 12.21% |
Jumla ya dhima | 796.19M | 13.69% |
Jumla ya hisa | 754.48M | — |
hisa zilizosalia | 174.27M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.13 | — |
Faida inayotokana na mali | 13.54% | — |
Faida inayotokana mtaji | 19.57% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(BRL) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 59.64M | -10.44% |
Pesa kutokana na shughuli | 31.47M | -59.30% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 24.34M | 381.18% |
Pesa kutokana na ufadhili | -77.19M | -1,090.65% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -21.38M | -134.37% |
Mtiririko huru wa pesa | -33.88M | -198.87% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1925
Tovuti
Wafanyakazi
1,925