홈KGC • CVE
add
Kestrel Gold Inc
전일 종가
$0.040
일일 변동폭
$0.030 - $0.040
52주 변동폭
$0.020 - $0.045
시가총액
373.23만 CAD
평균 거래량
2.79만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
CVE
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(CAD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | — | — |
운영비 | 16.74만 | 253.16% |
순이익 | -12.82만 | -154.99% |
순이익률 | — | — |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -15.55만 | -409.16% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(CAD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 13.06만 | -35.05% |
총자산 | 117.67만 | -13.24% |
총부채 | 3.86만 | -59.69% |
총자기자본 | 113.81만 | — |
발행 주식 | 1.07억 | — |
주가순자산비율 | 4.00 | — |
총자산이익률 | -34.86% | — |
자본이익률 | -36.12% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(CAD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -12.82만 | -154.99% |
영업 현금 흐름 | 7.43천 | 1,029.91% |
투자 현금 흐름 | -3.93만 | 33.32% |
자금 조달 현금 흐름 | -7.71천 | — |
순현금흐름 | -3.96만 | 33.74% |
잉여 현금 흐름 | 10.28만 | 286.76% |
정보
설립
2007
웹사이트