StartseiteKITACON • KLSE
add
Kumpulan Kitacon Bhd
Letzter Kursschluss
0,75 RM
Preisspanne heute
0,73 RM - 0,74 RM
Preisspanne im Jahr
0,57 RM - 0,79 RM
Marktkapitalisierung
362,50 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
163.297,00
KGV
7,64
Dividendenrendite
3,22 %
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 247,63 Mio. | 13,01 % |
Betriebskosten | 13,67 Mio. | 10,02 % |
Nettogewinn | 14,14 Mio. | 92,19 % |
Nettoumsatzrendite | 5,71 | 69,94 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 20,29 Mio. | 79,12 % |
Effektiver Steuersatz | 24,43 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 143,34 Mio. | 39,69 % |
Gesamtvermögen | 676,65 Mio. | 20,61 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 351,44 Mio. | 28,62 % |
Gesamtkapital | 325,22 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 500,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,15 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,77 % | — |
Kapitalrendite | 13,39 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 14,14 Mio. | 92,19 % |
Operativer Cashflow | 15,66 Mio. | 204,73 % |
Barmittel aus Invest. | -31,39 Mio. | -302,65 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,40 Mio. | -21,62 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -18,13 Mio. | -197,13 % |
Ungehinderter Cashflow | 15,59 Mio. | 158,85 % |
Info
Gegründet
2022
Website
Mitarbeiter
1.083