HomeKN0 • FRA
add
Dicot Pharma AB
Nakaraang pagsara
€0.023
Sakop ng araw
€0.023 - €0.023
Sakop ng taon
€0.0078 - €0.042
Market cap
557.64M SEK
Average na Volume
4.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
STO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(SEK) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 10.40M | 19.54% |
Net na kita | -10.20M | -20.00% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -10.40M | -19.54% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(SEK) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 130.40M | 190.73% |
Kabuuang asset | 140.80M | 181.09% |
Kabuuang sagutin | 8.40M | 49.39% |
Kabuuang equity | 132.40M | — |
Natitirang share | 1.78B | — |
Presyo para makapag-book | 2.25 | — |
Return on assets | -30.83% | — |
Return on capital | -34.70% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(SEK) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -10.20M | -20.00% |
Cash mula sa mga operasyon | -11.72M | -36.97% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | 125.06M | 97,044.19% |
Net change in cash | 113.34M | 1,404.66% |
Malayang cash flow | -8.16M | -47.63% |
Tungkol
Itinatag
2015
Website
Mga Empleyado
3