StartsidaKOOL • BKK
add
CL Venture PCL
Föregående stängning
0,28 ฿
Dygnsintervall
0,27 ฿ - 0,29 ฿
Årsintervall
0,22 ฿ - 0,51 ฿
Börsvärde
692,24 mn THB
Genomsnittlig volym
2,87 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
QBTS
2,17 %
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 163,63 mn | 71,37 % |
Rörliga kostnader | 51,92 mn | 27,32 % |
Nettoinkomst | 4,54 mn | −91,99 % |
Nettovinstmarginal | 2,78 | −95,32 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 19,26 mn | 107,12 % |
Giltig skattesats | 27,83 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 59,53 mn | −45,37 % |
Totala tillgångar | 2,07 md | 6,82 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 583,46 mn | 25,28 % |
Totala tillgångar | 1,49 md | — |
Utestående aktier | 2,37 md | — |
P/B | 0,47 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,31 % | — |
Avkastning på kapital | 1,43 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 4,54 mn | −91,99 % |
Kontanter från verksamhet | 64,60 mn | −85,75 % |
Kontanter från investering | −58,42 mn | 87,15 % |
Kontanter från finansiering | −65,08 mn | −508,31 % |
Förändring i nettokassa | −59,06 mn | −398,47 % |
Fritt kassaflöde | −294,52 mn | −429,81 % |
Om
Grundades
2002
Hemsida
Anställda
138