Home pageKSL-F • BKK
add
Khon Kaen Sugar
Chiusura precedente
3,50 ฿
Intervallo annuale
3,50 ฿ - 3,50 ฿
Cap di mercato
7,89 Mld THB
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(THB) | gen 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 3,47 Mld | 3,99% |
Spese di gestione | 241,12 Mln | 13,17% |
Utile netto | 119,66 Mln | -76,67% |
Margine di profitto netto | 3,45 | -77,55% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 628,60 Mln | -45,12% |
Aliquota fiscale effettiva | 18,88% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(THB) | gen 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 403,10 Mln | -25,18% |
Totale attivo | 49,01 Mld | 6,84% |
Totale passivo | 26,74 Mld | 12,46% |
Patrimonio netto totale | 22,27 Mld | — |
Azioni in circolazione | 4,43 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,71 | — |
Redditività dell'attivo | 1,19% | — |
Rendimento sul capitale | 1,33% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(THB) | gen 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 119,66 Mln | -76,67% |
Liquidità di esercizio | -1,22 Mld | 36,37% |
Contanti da investimenti | -410,52 Mln | -2,07% |
Contanti da finanziamenti | 1,82 Mld | -26,87% |
Flusso di cassa netto | 192,15 Mln | 11,46% |
Flusso di cassa libero | -1,95 Mld | 25,63% |
Informazioni
Khon Kaen Sugar is a sugar-manufacturing company based in Thailand. Its corporate headquarters are in Bangkok. Its principal manufacturing facilities are in Khon Kaen, northeastern Thailand. Wikipedia
Fondazione
1945
Sito web
Dipendenti
3.022