Strona głównaKTC • KLSE
add
Kim Teck Cheong Consolidated Bhd
Poprz. zamknięcie
0,20 RM
Zakres dzienny
0,20 RM - 0,20 RM
Zakres roczny
0,19 RM - 0,26 RM
Kapitalizacja rynkowa
132,96 mln MYR
Śr. liczba
361,19 tys.
Wskaźnik C/Z
7,45
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 256,48 mln | 37,69% |
Koszty operacyjne | 16,66 mln | 15,95% |
Dochód netto | 6,02 mln | 46,09% |
Marża zysku netto | 2,35 | 6,33% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 11,36 mln | 20,66% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,94% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 11,17 mln | 36,67% |
Aktywa łącznie | 431,99 mln | 18,83% |
Zobowiązania łącznie | 221,08 mln | 29,88% |
Łączny kapitał | 210,92 mln | — |
Należne akcje | 681,86 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,69 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,72% | — |
Zwrot z kapitału | 6,93% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 6,02 mln | 46,09% |
Gotówka z operacji | -17,77 mln | -8,61% |
Środki z inwestycji | -378,00 tys. | 43,75% |
Środki z finansowania | 13,52 mln | 49,18% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -4,38 mln | 45,28% |
Wolne przepływy pieniężne | -16,40 mln | -2,53% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1938
Strona internetowa
Pracownicy
991