Почетна страницаKUN • BKK
add
Villa Kunalai PCL
Прет. посл. цена
1,18 ฿
Дневен опсег
1,12 ฿ - 1,16 ฿
Годишен опсег
1,08 ฿ - 1,73 ฿
Пазарна капитализација
913,93 М THB
Просечен обем
25,59 илј.
Сооднос Ц/З
30,29
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
BKK
Вести за пазарот
.DJI
1,56 %
1,64 %
5,44 %
5,87 %
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(THB) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 183,77 М | 16,56 % |
Оперативни трошоци | 31,00 мил. | 11,42 % |
Нето приход | 9,50 мил. | -19,50 % |
Маргина на нето профит | 5,17 | -30,97 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 15,01 мил. | -4,65 % |
Ефективна даночна стапка | 20,48 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(THB) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 66,69 мил. | -39,32 % |
Вкупно средства | 2,92 милј. | 3,64 % |
Вкупно пасива | 2,12 милј. | 4,84 % |
Вкупен капитал | 794,57 М | — |
Акции во оптек | 749,11 М | — |
Цена за резервирање | 1,11 | — |
Поврат на актива | 1,17 % | — |
Поврат на капитал | 1,25 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(THB) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 9,50 мил. | -19,50 % |
Готовина од работењето | 21,26 мил. | 117,42 % |
Готовина од инвестирање | -3,96 мил. | 12,44 % |
Готовина од финансирање | 661,45 илј. | -99,53 % |
Нето промена на готовина | 17,96 мил. | 31,13 % |
Слободен проток на пари | 7,94 мил. | 106,59 % |
За
Основана на
2007
Веб-сајт
Вработени
34