હોમKYE • BKK
add
Kang Yong Electric PCL
અગાઉનો બંધ ભાવ
฿286.00
આજની રેંજ
฿284.00 - ฿286.00
વર્ષની રેંજ
฿280.00 - ฿342.00
માર્કેટ કેપ
5.66 અબજ THB
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
711.00
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
બજારના સમાચાર
.INX
0.47%
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(THB) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.61 અબજ | -10.41% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 20.61 કરોડ | -4.53% |
કુલ આવક | 25.94 કરોડ | -13.14% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 16.14 | -3.06% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 4.50 કરોડ | -58.03% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -3.72% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(THB) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 4.65 અબજ | 8.34% |
કુલ અસેટ | 10.36 અબજ | -4.01% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.69 અબજ | -1.27% |
કુલ ઇક્વિટિ | 8.67 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.98 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.65 | — |
અસેટ પર વળતર | -0.89% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -1.06% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(THB) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 25.94 કરોડ | -13.14% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 4.08 કરોડ | -89.35% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 67.12 કરોડ | 223.43% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -59.35 કરોડ | -605.65% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 11.36 કરોડ | 147.20% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 4.46 કરોડ | -86.11% |
વિશે
સ્થાપના
1964
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,125